過去の実績
知的習得コース
| コース名 | 主催 | 訓練内容 | 実施年度 | 期間 | 受講者数 | 修了者数 |
| OA経理事務科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H20.12〜 | 3ヵ月 | 15名 | 15名 |
| 秘書・パソコン事務実践科 | 雇用能力開発機構京都センター | 秘書・情報処理 | H21.1〜 | 3ヵ月 | 11名 | 9名 |
| OA経理事務科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H21.3〜 | 3ヵ月 | 20名 | 19名 |
| 経理事務科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H21.4〜 | 4ヵ月 | 22名 | 19名 |
| IT経理事務科 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H21.6〜 | 3ヵ月 | 24名 | 23名 |
| IT経理事務科 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H21.8〜 | 3ヵ月 | 23名 | 18名 |
| 経理事務科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H21.9〜 | 4ヵ月 | 17名 | 11名 |
| パソコン習得科 | 雇用能力開発機構京都センター | 情報処理 | H21.10〜 | 3ヵ月 | 23名 | 21名 |
| IT会計基礎科 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H21.11〜 | 3ヵ月 | 24名 | 23名 |
| IT会計基礎科 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H22.5〜 | 3ヵ月 | 24名 | 21名 |
| IT会計基礎科 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H22.7〜 | 3ヵ月 | 24名 | 21名 |
若年者・再チャレンジコース
| コース名 | 主催 | 訓練内容 | 実施年度 | 訓練期間 | 受講者数 | 修了者数 |
| IT経理事務科1 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H20.7〜 | 4ヵ月 | 20名 | 17名 |
| パソコン実践科 | 雇用能力開発機構京都センター | 情報処理 | H20.7〜 | 4ヵ月 | 20名 | 18名 |
| OA経理事務実践科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H20.9〜 | 4ヵ月 | 23名 | 20名 |
| IT経理事務科2 | 京都府立京都高等技術専門校 | 経理事務 | H20.9〜 | 4ヵ月 | 17名 | 13名 |
| O経理事務実践科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務 | H20.11〜 | 4ヵ月 | 24名 | 22名 |
| ファイナンシャル基礎・パソコン事務科 | 雇用能力開発機構京都センター | FP・情報処理 | H20.4〜 | 3ヵ月 | 16名 |
13名 |
| 住宅不動産科 | 雇用能力開発機構京都センター | 不動産 | H20.10〜 | 3ヵ月 | 5名 | 5名 |
| 経理事務・パソコン科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務・情報処理 | H21.1〜 | 3ヵ月 | 37名 | 35名 |
| OA・経理即戦力科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務・情報処理 | H21.5〜 | 3ヵ月 | 23名 | 22名 |
| OA・経理即戦力科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務・情報処理 | H21.10〜 | 3ヵ月 | 12名 | 11名 |
| OA・経理即戦力科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務・情報処理 | H21.12〜 | 3ヵ月 | 25名 | 25名 |
| パソコン実践科 | 雇用能力開発機構京都センター | 経理事務・情報処理 | H22.10〜 | 4ヵ月 | 27名 | 27名 |

