過去の実績
基金訓練| コース名 | 主催 | 訓練内容 | 実施年度 | 訓練期間 | 受講者数 | 修了者数 | 就職率 |
| Iパソコン実務&経理事務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務・情報処理 | H22.3〜 | 3ヵ月 | 14名 | 13名 | 53.8% |
| Iパソコン事務科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H22.4〜 | 3ヵ月 | 24名 | 21名 | 38.1% |
| 経理事務実務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務 | H22.4〜 | 4ヵ月 | 24名 | 18名 | 68.2% |
| Webクリエータ科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H22.5〜 | 4ヵ月 | 14名 | 12名 | 46.2% |
| パソコン事務科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H22.5〜 | 3ヵ月 | 23名 | 21名 | 34.7% |
| I経理事務実務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務 | H22.6〜 | 4ヵ月 | 17名 | 14名 | 52.9% |
| パソコン事務科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H22.7〜 | 3ヵ月 | 25名 | 24名 | 41.7% |
| I経理事務実務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務 | H22.8〜 | 4ヵ月 | 24名 | 19名 | 57.1% |
| パソコン実務&経理事務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務・情報処理 | H22.9〜 | 3ヵ月 | 4名 | 4名 | 75.0% |
| パソコン事務科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H22.10〜 | 3ヵ月 | 19名 | 18名 | |
| I経理事務実務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務 | H22.11〜 | 4ヵ月 | 22名 | 15名 | |
| I経理事務実務科 | 中央職業能力開発協会 | 経理事務 | H22.12〜 | 4ヵ月 | 19名 | 13名 | |
| パソコン事務科 | 中央職業能力開発協会 | 情報処理 | H23.1〜 | 3ヵ月 | 10名 | 10名 |

